Каталог
| Наименование параметра | НС-ПТР-0,2 | ПС-ПТР-0,4 | ПС-ПТР-0,6 | ПС-ПТР-0,8 | ПС-ПТР-1 | ПС-ПТР-1,25 | ПС-ПТР-1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота опорной площадки от пола, м | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| Габариты опорной площадки, м | — | 0,6х0,5 | 0,6х0,5 | 0,6х0,5 | 0,6х0,5 | 0,6х0,5 | 0,6х0,5 |
| Допустимая нагрузка на опорную площадку, кгс | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расстояние между ступенями, мм | - | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Количество ступеней, шт | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Электрическая прочность, кВ/см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес, кг, не более | — | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 10,5 | 13 |
Результат: 8 товаров
Сортировать от:
Я
А